carro

TARIFAS DE ENVIOS MASIVOS VIGENCIA 2021

 

Item Cantidad  Tarifa  Embolsado
BOGOTA 1  $       695,01 $ 80,00
ARMENIA 1  $       850,81 $ 60,00
BARRANQUILLA 1  $       850,81 $ 60,00
BUCARAMANGA 1  $       850,81 $ 60,00
CALI 1  $       850,81 $ 60,00
CARTAGENA 1  $       850,81 $ 60,00
MANIZALES 1  $       850,81 $ 60,00
MEDELLIN 1  $       850,81 $ 60,00
PEREIRA 1  $       850,81 $ 60,00
CAJICA 1  $    2.252,08 $ 60,00
CHIA 1  $    2.252,08 $ 60,00
COTA 1  $    2.252,08 $ 60,00
FACATATIVA 1  $    2.252,08 $ 60,00
FUNZA 1  $    2.252,08 $ 60,00
LA CALERA 1  $    2.252,08 $ 60,00
MADRID 1  $    2.252,08 $ 60,00
MOSQUERA 1  $    2.252,08 $ 60,00
SOACHA 1  $    2.252,08 $ 60,00
TENJO 1  $    2.252,08 $ 60,00
TOCANCIPA 1  $    2.252,08 $ 60,00
ZIPAQUIRA 1  $    2.252,08 $ 60,00
DOS QUEBRADAS 1  $    2.955,84 $ 60,00
ENVIGADO 1  $    2.955,84 $ 60,00
JAMUNDI 1  $    2.955,84 $ 60,00
STA ROSA DE CABAL 1  $    2.955,84 $ 60,00
TURBACO 1  $    2.955,84 $ 60,00
ANSERMA 1  $    6.756,22 $ 60,00
BARRANCABERMEJA 1  $    6.756,22 $ 60,00
BELEN DE UMBRIA 1  $    6.756,22 $ 60,00
BUGA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CALARCA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CANDELARIA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CERETE 1  $    6.756,22 $ 60,00
CHAPARRAL 1  $    6.756,22 $ 60,00
CHINCHINA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CHIQUINQUIRA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CIENAGA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CIRCASIA 1  $    6.756,22 $ 60,00
CUCUTA 1  $    6.756,22 $ 60,00
DUITAMA 1  $    6.756,22 $ 60,00
EL DIFICIL 1  $    6.756,22 $ 60,00
ESPINAL 1  $    6.756,22 $ 60,00
FUNDACION 1  $    6.756,22 $ 60,00
FUSAGASUGA 1  $    6.756,22 $ 60,00
GIRARDOT 1  $    6.756,22 $ 60,00
HONDA 1  $    6.756,22 $ 60,00
IBAGUE 1  $    6.756,22 $ 60,00
IPIALES 1  $    6.756,22 $ 60,00
LA DORADA 1  $    6.756,22 $ 60,00
LA MESA 1  $    6.756,22 $ 60,00
LA TEBAIDA 1  $    6.756,22 $ 60,00
LA VIRGINIA 1  $    6.756,22 $ 60,00
LIBANO 1  $    6.756,22 $ 60,00
LOS PATIOS 1  $    6.756,22 $ 60,00
MAGANGUE 1  $    6.756,22 $ 60,00
MARIQUITA 1  $    6.756,22 $ 60,00
MELGAR 1  $    6.756,22 $ 60,00
MONTENEGRO 1  $    6.756,22 $ 60,00
MONTERIA 1  $    6.756,22 $ 60,00
OCANA 1  $    6.756,22 $ 60,00
PACHO 1  $    6.756,22 $ 60,00
PAIPA 1  $    6.756,22 $ 60,00
PAMPLONA 1  $    6.756,22 $ 60,00
PASTO 1  $    6.756,22 $ 60,00
POPAYAN 1  $    6.756,22 $ 60,00
PTO BOYACA 1  $    6.756,22 $ 60,00
QUIMBAYA 1  $    6.756,22 $ 60,00
RIOHACHA 1  $    6.756,22 $ 60,00
RIONEGRO 1  $    6.756,22 $ 60,00
S/GIL 1  $    6.756,22 $ 60,00
SALENTO 1  $    6.756,22 $ 60,00
SINCELEJO 1  $    6.756,22 $ 60,00
SOGAMOSO 1  $    6.756,22 $ 60,00
STA MARTA 1  $    6.756,22 $ 60,00
TUMACO 1  $    6.756,22 $ 60,00
TUNJA 1  $    6.756,22 $ 60,00
TUQUERRES 1  $    6.756,22 $ 60,00
UBATE 1  $    6.756,22 $ 60,00
VILLA DE LEYVA 1  $    6.756,22 $ 60,00
VILLA ROSARIO 1  $    6.756,22 $ 60,00
VILLAMARIA 1  $    6.756,22 $ 60,00
VILLAVICENCIO 1  $    6.756,22 $ 60,00
YOPAL 1  $    6.756,22 $ 60,00

 

carrocarro